Kaiρ PET DATA | UNIT | ]Ώ |
| »έΤ | 2025N1216ϊ0902ͺ(Ξ) |
| S΄φ | μΙζιS |
| ΆΆϊΤ | 26ϊ |
| ΌO | Kaiρ |
| Όt―e | ¨‘ |
| aΆϊ | 2007N1026ϊ1855ͺ(ΰ) |
| «Κ | IX |
| ΕγΜ²Ρ | 2007N1122ϊ1011ͺ(Ψ) |
| ΕγΜ¨VΡ | 2007N1120ϊ1538ͺ(Ξ) |
| ΕγΜKβ | 2007N1125ϊ1730ͺ(ϊ) |
| γ | 183 |
| ΕγΜ€ρ± | 0 |
| ΕγΜ€ρ±ΰη΅ | 2007N1114ϊ1359ͺ(
) |
| ΚΌOΜqΜ | 0 |
| ΕγΜDP | 2007N1026ϊ1855ͺ(ΰ) |
| ΕγΜoYΝE€ | 2007N1026ϊ1855ͺ(ΰ) |
| ΕγΜBCΜΤ | 2007N1026ϊ1855ͺ(ΰ) |
| ΆOBCΜJΓ | 0 |