| γ | ΌO | «Κ | SmFϊ |
| 1γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2004N1124ϊ07(
) |
| 2γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0107ϊ22(ΰ) |
| 3γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0108ϊ22(y) |
| 4γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0109ϊ19(ϊ) |
| 5γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0110ϊ11() |
| 6γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0113ϊ12(Ψ) |
| 7γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0116ϊ07(ϊ) |
| 8γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0119ϊ07(
) |
| 9γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0120ϊ16(Ψ) |
| 10γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0121ϊ15(ΰ) |
| 11γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0125ϊ17(Ξ) |
| 12γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0127ϊ12(Ψ) |
| 13γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0129ϊ00(y) |
| 14γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0130ϊ10(ϊ) |
| 15γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0201ϊ23(Ξ) |
| 16γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0207ϊ09() |
| 17γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0209ϊ21(
) |
| 18γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0211ϊ02(ΰ) |
| 19γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0214ϊ13() |
| 20γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0215ϊ23(Ξ) |
| 21γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0217ϊ23(Ψ) |
| 22γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0218ϊ14(ΰ) |
| 23γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0220ϊ15(ϊ) |
| 24γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0222ϊ22(Ξ) |
| 25γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0224ϊ12(Ψ) |
| 26γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0227ϊ12(ϊ) |
| 27γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0301ϊ10(Ξ) |
| 28γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0304ϊ08(ΰ) |
| 29γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0305ϊ13(y) |
| 30γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0306ϊ00(ϊ) |
| 31γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0310ϊ13(Ψ) |
| 32γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0312ϊ07(y) |
| 33γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0314ϊ22() |
| 34γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0317ϊ12(Ψ) |
| 35γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0320ϊ10(ϊ) |
| 36γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0321ϊ10() |
| 37γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0323ϊ23(
) |
| 38γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0326ϊ00(y) |
| 39γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0327ϊ11(ϊ) |
| 40γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0330ϊ09(
) |
| 41γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0402ϊ07(y) |
| 42γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0404ϊ09() |
| 43γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0405ϊ19(Ξ) |
| 44γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0407ϊ21(Ψ) |
| 45γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0410ϊ19(ϊ) |
| 46γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0414ϊ22(Ψ) |
| 47γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0416ϊ09(y) |
| 48γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0419ϊ10(Ξ) |
| 49γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0424ϊ21(ϊ) |
| 50γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0501ϊ20(ϊ) |
| 51γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0509ϊ08() |
| 52γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0514ϊ14(y) |
| 53γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0517ϊ12(Ξ) |
| 54γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0519ϊ13(Ψ) |
| 55γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0525ϊ08(
) |
| 56γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0526ϊ23(Ψ) |
| 57γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0529ϊ23(ϊ) |
| 58γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0601ϊ08(
) |
| 59γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0606ϊ13() |
| 60γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0608ϊ11(
) |
| 61γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0614ϊ22(Ξ) |
| 62γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0724ϊ08(ϊ) |
| 63γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0727ϊ00(
) |
| 64γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0729ϊ09(ΰ) |
| 65γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0801ϊ06() |
| 66γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0804ϊ06(Ψ) |
| 67γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0805ϊ22(ΰ) |
| 68γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0808ϊ12() |
| 69γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0810ϊ06(
) |
| 70γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0813ϊ19(y) |
| 71γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0816ϊ23(Ξ) |
| 72γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0823ϊ11(Ξ) |
| 73γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0831ϊ12(
) |
| 74γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0910ϊ00(y) |
| 75γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0912ϊ22() |
| 76γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0915ϊ16(Ψ) |
| 77γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0918ϊ01(ϊ) |
| 78γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0920ϊ13(Ξ) |
| 79γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0925ϊ07(ϊ) |
| 80γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N0928ϊ06(
) |
| 81γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N1001ϊ15(y) |
| 82γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N1007ϊ16(ΰ) |
| 83γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N1009ϊ09(ϊ) |
| 84γΪ | Kai€―€σ | ₯ͺ₯Ή | 2005N1013ϊ16(Ψ) |
| 85γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1017ϊ10() |
| 86γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1021ϊ01(ΰ) |
| 87γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1027ϊ15(Ψ) |
| 88γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1030ϊ22(ϊ) |
| 89γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1105ϊ01(y) |
| 90γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1106ϊ13(ϊ) |
| 91γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1108ϊ16(Ξ) |
| 92γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1112ϊ02(y) |
| 93γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1114ϊ00() |
| 94γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1116ϊ23(
) |
| 95γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1118ϊ16(ΰ) |
| 96γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1120ϊ22(ϊ) |
| 97γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1125ϊ22(ΰ) |
| 98γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1203ϊ12(y) |
| 99γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1215ϊ12(Ψ) |
| 100γΪ | Kaiρ | IX | 2005N1221ϊ23(
) |
| 101γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0101ϊ14(ϊ) |
| 102γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0108ϊ02(ϊ) |
| 103γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0115ϊ02(ϊ) |
| 104γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0123ϊ18() |
| 105γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0126ϊ17(Ψ) |
| 106γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0201ϊ07(
) |
| 107γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0208ϊ16(
) |
| 108γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0217ϊ18(ΰ) |
| 109γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0221ϊ18(Ξ) |
| 110γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0226ϊ17(ϊ) |
| 111γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0302ϊ11(Ψ) |
| 112γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0304ϊ17(y) |
| 113γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0308ϊ15(
) |
| 114γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0311ϊ19(y) |
| 115γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0314ϊ16(Ξ) |
| 116γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0317ϊ17(ΰ) |
| 117γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0320ϊ14() |
| 118γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0324ϊ18(ΰ) |
| 119γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0330ϊ17(Ψ) |
| 120γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0408ϊ15(y) |
| 121γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0413ϊ21(Ψ) |
| 122γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0419ϊ12(
) |
| 123γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0421ϊ17(ΰ) |
| 124γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0427ϊ14(Ψ) |
| 125γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0504ϊ03(Ψ) |
| 126γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0510ϊ01(
) |
| 127γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0516ϊ01(Ξ) |
| 128γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0520ϊ17(y) |
| 129γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0526ϊ19(ΰ) |
| 130γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0604ϊ19(ϊ) |
| 131γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0614ϊ16(
) |
| 132γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0618ϊ08(ϊ) |
| 133γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0623ϊ18(ΰ) |
| 134γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0628ϊ15(
) |
| 135γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0702ϊ09(ϊ) |
| 136γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0705ϊ16(
) |
| 137γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0708ϊ16(y) |
| 138γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0713ϊ08(Ψ) |
| 139γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0716ϊ14(ϊ) |
| 140γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0719ϊ05(
) |
| 141γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0722ϊ16(y) |
| 142γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0724ϊ16() |
| 143γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0727ϊ17(Ψ) |
| 144γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0731ϊ16() |
| 145γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0803ϊ11(Ψ) |
| 146γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0805ϊ13(y) |
| 147γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0809ϊ07(
) |
| 148γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0811ϊ09(ΰ) |
| 149γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0817ϊ11(Ψ) |
| 150γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0822ϊ11(Ξ) |
| 151γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0901ϊ14(ΰ) |
| 152γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0912ϊ20(Ξ) |
| 153γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0915ϊ18(ΰ) |
| 154γΪ | Kaiρ | IX | 2006N0928ϊ14(Ψ) |
| 155γΪ | Kaiρ | IX | 2006N1030ϊ10() |
| 156γΪ | Kaiρ | IX | 2006N1106ϊ22() |
| 157γΪ | Kaiρ | IX | 2006N1115ϊ22(
) |
| 158γΪ | Kaiρ | IX | 2006N1217ϊ13(ϊ) |
| 159γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0126ϊ22(ΰ) |
| 160γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0130ϊ16(Ξ) |
| 161γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0203ϊ22(y) |
| 162γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0207ϊ15(
) |
| 163γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0214ϊ13(
) |
| 164γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0220ϊ14(Ξ) |
| 165γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0322ϊ11(Ψ) |
| 166γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0512ϊ00(y) |
| 167γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0522ϊ14(Ξ) |
| 168γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0530ϊ21(
) |
| 169γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0607ϊ21(Ψ) |
| 170γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0614ϊ20(Ψ) |
| 171γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0618ϊ17() |
| 172γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0629ϊ10(ΰ) |
| 173γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0707ϊ22(y) |
| 174γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0717ϊ19(Ξ) |
| 175γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0826ϊ14(ϊ) |
| 176γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0907ϊ21(ΰ) |
| 177γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0921ϊ22(ΰ) |
| 178γΪ | Kaiρ | IX | 2007N0929ϊ15(y) |
| 179γΪ | Kaiρ | IX | 2007N1010ϊ10(
) |
| 180γΪ | Kaiρ | IX | 2007N1016ϊ21(Ξ) |
| 181γΪ | Kaiρ | IX | 2007N1020ϊ09(y) |
| 182γΪ | Kaiρ | IX | 2007N1026ϊ18(ΰ) |
| 183γΪ | Kaiρ | IX | 2007N1125ϊ17(ϊ) |
| 184γΪ | Kaiρ | IX | 2007N1130ϊ15(ΰ) |
| 185γΪ | Kaiρ | IX | 2007N1210ϊ15() |
| 186γΪ | Kaiρ | IX | 2007N1217ϊ15() |
| 187γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0107ϊ04() |
| 188γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0110ϊ02(Ψ) |
| 189γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0114ϊ04() |
| 190γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0120ϊ23(ϊ) |
| 191γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0129ϊ00(Ξ) |
| 192γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0210ϊ11(ϊ) |
| 193γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0224ϊ20(ϊ) |
| 194γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0308ϊ20(y) |
| 195γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0316ϊ13(ϊ) |
| 196γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0320ϊ03(Ψ) |
| 197γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0323ϊ18(ϊ) |
| 198γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0327ϊ13(Ψ) |
| 199γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0403ϊ01(Ψ) |
| 200γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0407ϊ20() |
| 201γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0412ϊ13(y) |
| 202γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0423ϊ23(
) |
| 203γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0506ϊ01(Ξ) |
| 204γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0515ϊ23(Ψ) |
| 205γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0519ϊ00() |
| 206γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0523ϊ22(ΰ) |
| 207γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0602ϊ18() |
| 208γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0607ϊ13(y) |
| 209γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0612ϊ08(Ψ) |
| 210γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0622ϊ11(ϊ) |
| 211γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0630ϊ20() |
| 212γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0709ϊ23(
) |
| 213γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0714ϊ16() |
| 214γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0722ϊ01(Ξ) |
| 215γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0730ϊ19(
) |
| 216γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0802ϊ11(y) |
| 217γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0810ϊ08(ϊ) |
| 218γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0814ϊ04(Ψ) |
| 219γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0823ϊ08(y) |
| 220γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0831ϊ02(ϊ) |
| 221γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0903ϊ15(
) |
| 222γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0908ϊ03() |
| 223γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0910ϊ01(
) |
| 224γΪ | Kaiρ | IX | 2008N0914ϊ18(ϊ) |
| 225γΪ | Kaiρ | IX | 2008N1011ϊ07(y) |
| 226γΪ | Kaiρ | IX | 2008N1115ϊ23(y) |
| 227γΪ | Kaiρ | IX | 2008N1207ϊ01(ϊ) |
| 228γΪ | Kaiρ | IX | 2008N1229ϊ16() |
| 229γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0103ϊ13(y) |
| 230γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0106ϊ13(Ξ) |
| 231γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0121ϊ13(
) |
| 232γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0127ϊ20(Ξ) |
| 233γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0523ϊ01(y) |
| 234γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0530ϊ12(y) |
| 235γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0531ϊ22(ϊ) |
| 236γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0611ϊ03(Ψ) |
| 237γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0806ϊ15(Ψ) |
| 238γΪ | Kaiρ | IX | 2009N0829ϊ19(y) |
| 239γΪ | Kaiρ | IX | 2009N1001ϊ01(Ψ) |
| 240γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0121ϊ17(Ψ) |
| 241γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0306ϊ01(y) |
| 242γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0310ϊ20(
) |
| 243γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0328ϊ13(ϊ) |
| 244γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0405ϊ20() |
| 245γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0424ϊ23(y) |
| 246γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0502ϊ09(ϊ) |
| 247γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0512ϊ20(
) |
| 248γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0516ϊ20(ϊ) |
| 249γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0531ϊ16() |
| 250γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0603ϊ22(Ψ) |
| 251γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0719ϊ16() |
| 252γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0725ϊ19(ϊ) |
| 253γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0729ϊ22(Ψ) |
| 254γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0807ϊ10(y) |
| 255γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0812ϊ15(Ψ) |
| 256γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0820ϊ13(ΰ) |
| 257γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0830ϊ15() |
| 258γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0921ϊ00(Ξ) |
| 259γΪ | Kaiρ | IX | 2010N0927ϊ00() |
| 260γΪ | Kaiρ | IX | 2010N1002ϊ12(y) |
| 261γΪ | Kaiρ | IX | 2010N1016ϊ11(y) |
| 262γΪ | Kaiρ | IX | 2010N1022ϊ12(ΰ) |
| 263γΪ | Kaiρ | IX | 2010N1026ϊ20(Ξ) |
| 264γΪ | Kaiρ | IX | 2010N1102ϊ21(Ξ) |
| 265γΪ | Kaiρ | IX | 2011N0917ϊ15(y) |
| 266γΪ | Kaiρ | IX | 2011N1009ϊ18(ϊ) |
| 267γΪ | Kaiρ | IX | 2011N1011ϊ16(Ξ) |
| 268γΪ | Kaiρ | IX | 2011N1111ϊ17(ΰ) |
| 269γΪ | Kaiρ | IX | 2011N1203ϊ18(y) |
| 270γΪ | Kaiρ | IX | 2013N0503ϊ01(ΰ) |
| 271γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0722ϊ18(y) |
| 272γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0725ϊ21(Ξ) |
| 273γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0808ϊ07(Ξ) |
| 274γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0820ϊ13(ϊ) |
| 275γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0826ϊ13(y) |
| 276γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0831ϊ08(Ψ) |
| 277γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0904ϊ19() |
| 278γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0911ϊ08() |
| 279γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0921ϊ18(Ψ) |
| 280γΪ | Kaiρ | IX | 2017N0926ϊ21(Ξ) |
| 281γΪ | Kaiρ | IX | 2017N1012ϊ08(Ψ) |
| 282γΪ | Kaiρ | IX | 2017N1020ϊ08(ΰ) |
| 283γΪ | Kaiρ | IX | 2017N1027ϊ20(ΰ) |
| 284γΪ | Kaiρ | IX | 2017N1104ϊ21(y) |
| 285γΪ | Kaiρ | IX | 2017N1123ϊ12(Ψ) |
| 286γΪ | Kaiρ | IX | 2017N1126ϊ12(ϊ) |
| 287γΪ | Kaiρ | IX | 2017N1218ϊ22() |
| 288γΪ | Kaiρ | IX | 2017N1229ϊ23(ΰ) |
| 289γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0119ϊ19(ΰ) |
| 290γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0206ϊ19(Ξ) |
| 291γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0214ϊ13(
) |
| 292γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0217ϊ13(y) |
| 293γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0319ϊ00() |
| 294γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0324ϊ20(y) |
| 295γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0402ϊ19() |
| 296γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0416ϊ20() |
| 297γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0420ϊ20(ΰ) |
| 298γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0502ϊ20(
) |
| 299γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0508ϊ21(Ξ) |
| 300γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0514ϊ21() |
| 301γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0519ϊ05(y) |
| 302γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0527ϊ11(ϊ) |
| 303γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0601ϊ20(ΰ) |
| 304γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0617ϊ04(ϊ) |
| 305γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0620ϊ20(
) |
| 306γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0626ϊ20(Ξ) |
| 307γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0714ϊ15(y) |
| 308γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0729ϊ07(ϊ) |
| 309γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0801ϊ21(
) |
| 310γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0813ϊ05() |
| 311γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0905ϊ19(
) |
| 312γΪ | Kaiρ | IX | 2018N0914ϊ21(ΰ) |
| 313γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1003ϊ12(
) |
| 314γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1006ϊ15(y) |
| 315γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1010ϊ20(
) |
| 316γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1018ϊ22(Ψ) |
| 317γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1101ϊ22(Ψ) |
| 318γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1113ϊ21(Ξ) |
| 319γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1124ϊ08(y) |
| 320γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1127ϊ20(Ξ) |
| 321γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1207ϊ20(ΰ) |
| 322γΪ | Kaiρ | IX | 2018N1216ϊ22(ϊ) |
|
|