Kaiρ PET DATA | UNIT | ]Ώ |
| »έΤ | 2025N1216ϊ0905ͺ(Ξ) |
| S΄φ | μΙζιS |
| ΆΆϊΤ | 5Τ |
| ΌO | Kaiρ |
| Όt―e | ¨‘ |
| aΆϊ | 2007N1010ϊ1014ͺ(
) |
| «Κ | IX |
| ΕγΜ²Ρ | 2007N1010ϊ1514ͺ(
) |
| ΕγΜ¨VΡ | 2007N1010ϊ1014ͺ(
) |
| ΕγΜKβ | 2007N1016ϊ2109ͺ(Ξ) |
| γ | 180 |
| ΕγΜ€ρ± | 0 |
| ΕγΜ€ρ±ΰη΅ | 2007N1010ϊ1014ͺ(
) |
| ΚΌOΜqΜ | 0 |
| ΕγΜDP | 2007N1010ϊ1014ͺ(
) |
| ΕγΜoYΝE€ | 2007N1010ϊ1014ͺ(
) |
| ΕγΜBCΜΤ | 2007N1010ϊ1014ͺ(
) |
| ΆOBCΜJΓ | 0 |