Kaiρ PET DATA | UNIT | ]Ώ |
| »έΤ | 2025N1216ϊ0903ͺ(Ξ) |
| S΄φ | μΙζιS |
| ΆΆϊΤ | 46Τ |
| ΌO | Kaiρ |
| Όt―e | ¨‘ |
| aΆϊ | 2007N0929ϊ1549ͺ(y) |
| «Κ | IX |
| ΕγΜ²Ρ | 2007N1001ϊ1448ͺ() |
| ΕγΜ¨VΡ | 2007N1001ϊ2110ͺ() |
| ΕγΜKβ | 2007N1010ϊ1014ͺ(
) |
| γ | 179 |
| ΕγΜ€ρ± | 1 |
| ΕγΜ€ρ±ΰη΅ | 2007N0929ϊ1549ͺ(y) |
| ΚΌOΜqΜ | 0 |
| ΕγΜDP | 2007N0929ϊ1549ͺ(y) |
| ΕγΜoYΝE€ | 2007N0929ϊ1549ͺ(y) |
| ΕγΜBCΜΤ | 2007N0929ϊ1549ͺ(y) |
| ΆOBCΜJΓ | 0 |